Temporada 2024/25 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Endesa2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
8,4
Mejor que la media
68º de 163 en puntos
Rebotes
4,4
Mejor que la media
42º de 163 en rebotes
Asistencias
1,8
Mejor que la media
52º de 163 en asistencias
Más / menos
+2,0
Mejor que la media
53º de 163 en más / menos
Valoración
8,6
Mejor que la media
68º de 163 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Irati Etxarri MunarrizLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Liga Femenina Endesa | 67 | tapones por 40 min, tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min | proporción de triples |
| Clementine SamsonCELTA FEMXA ZORKA | Liga Femenina Endesa | 65 | tiros libres por tiro de campo, tapones por 40 min, uso | uso |
| Nastja ClaessensIDK EUSKOTREN | Liga Femenina Endesa | 62muestra corta | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, tapones por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Kendra Marie-Christiane CheryLOINTEK GERNIKA BIZKAIA | Liga Femenina Endesa | 61 | tapones por 40 min, tiros libres por tiro de campo, true shooting | asistencias por 40 min |
| Marena Josephine WhittleMOVISTAR ESTUDIANTES | Liga Femenina Endesa | 60 | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | tapones por 40 min |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| María Rosales ElejabeitaNÁUTICO TENERIFE ULL | Liga Femenina 2 | 65 | tapones por 40 min, tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min | proporción de triples |
| Ewelina JackowskaMARISCOS ANTÓN CORTEGADA | Liga Femenina 2 | 65 | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, tapones por 40 min | tapones por 40 min |
| Clitan Ivandra De SousaSERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | Liga Femenina Challenge | 64muestra corta | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | tapones por 40 min |
| Anna Gamarra RamirezTALENOM BOET MATARÓ | Liga Femenina 2 | 64 | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción | tapones por 40 min |
| Nogaye Lo SyllaAZUL MARINO MALLORCA PALMA | Liga Femenina Challenge | 62 | tapones por 40 min, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Endesa (163)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 163
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
30 partidos · 15–15Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Baxi Ferrol | 30 | 25,8 | 8,4 | 4,4 | 1,8 | 32,1% | 49,8% | 0,83 | 8,6 |