HL
Hugo Lopez Barrantes
17 PJ · 187 min
Puntos
2,8
185º de 192 en puntos
peormejor
Rebotes
3,8
55º de 192 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,5
161º de 192 en asistencias
peormejor
Más / menos
+1,4
68º de 192 en más / menos
peormejor
Valoración
4,1
171º de 192 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (192)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,8p4 · 185º/192
Asistencias0,5p13 · 161º/192
Eficiencia
Puntos por posesión0,89p32 · 130º/192
True shooting55,2%p46 · 103º/192
Rebote y defensa
Rebotes3,8p71 · 55º/192
Recuperaciones0,1p1 · 188º/192
Impacto
Pérdidas0,6p88 · 18º/192
Más / menos+1,4p65 · 68º/192
Valoración4,1p11 · 171º/192
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
17 partidos · 12–5Partido a partido de Hugo Lopez Barrantes. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | 16 nov | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | G 99–76 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | +2 | — |
| 9 | 22 nov | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 52–83 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | −19 | 0,00 |
| 10 | 7 dic | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 68–64 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | −1 | 0,00 |
| 11 | 14 dic | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 102–85 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 8 | +7 | 1,26 |
| 12 | 17 dic | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | G 96–86 | 11 | 5 | 6 | 1 | 2/2 | 0/0 | 1/3 | 10 | −2 | 1,16 |
| 14 | 28 dic | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 86–77 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 8 | +3 | 1,14 |
| 15 | 4 ene | vs Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | G 92–75 | 21 | 7 | 4 | 0 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | +13 | 0,89 |
| 16 | 11 ene | @ Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | P 76–80 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0,67 |
| 17 | 18 ene | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 81–74 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | +2 | 0,67 |
| 27 | 28 mar | @ HLA AlicanteHLA Alicante | P 81–83 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 | −3 | 0,00 |
| 28 | 5 abr | vs Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | G 90–84 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 2 | +5 | 0,82 |
| 29 | 10 abr | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 96–76 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 10 | +11 | 1,47 |
| 30 | 19 abr | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 75–69 | 15 | 6 | 6 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 13 | +9 | 1,23 |
| 31 | 22 abr | vs Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 86–73 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | -1 | +1 | 0,00 |
| 32 | 26 abr | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 79–89 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | -4 | +2 | 0,53 |
| 33 | 3 may | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 73–70 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | −7 | 0,67 |
| 34 | 8 may | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 70–77 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 2,00 |
| Media | | 17 partidos | | 11,0 | 2,8 | 3,8 | 0,5 | | | | 4,1 | +1,4 | 0,89 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Movistar Estudiantes | 17 | 11,0 | 2,8 | 3,8 | 0,5 | — | 55,2% | 0,89 | 4,1 |