AE
Aitor Etxeguren Gonzalez
21 PJ · 162 min
Puntos
2,0
191º de 192 en puntos
peormejor
Rebotes
1,1
190º de 192 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,4
176º de 192 en asistencias
peormejor
Más / menos
+1,7
64º de 192 en más / menos
peormejor
Valoración
2,7
184º de 192 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (192)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos2,0p1 · 191º/192
Asistencias0,4p7 · 176º/192
Eficiencia
Puntos por posesión1,26p100 · 1º/192
True shooting74,3%p99 · 2º/192
Rebote y defensa
Rebotes1,1p1 · 190º/192
Recuperaciones0,3p12 · 158º/192
Impacto
Pérdidas0,2p100 · 1º/192
Más / menos+1,7p66 · 64º/192
Valoración2,7p4 · 184º/192
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
21 partidos · 17–4Partido a partido de Aitor Etxeguren Gonzalez. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 27 sept | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | P 77–97 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 12 | +8 | 2,05 |
| 2 | 4 oct | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 82–87 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −10 | — |
| 3 | 10 oct | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | G 96–95 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | −6 | 2,00 |
| 4 | 18 oct | vs Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 79–59 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | +6 | 0,67 |
| 7 | 8 nov | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 93–68 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | +2 | 0,00 |
| 8 | 15 nov | @ Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | G 94–68 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | +2 | 1,33 |
| 9 | 23 nov | vs Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 99–89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −3 | — |
| 10 | 6 dic | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | G 97–69 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | +7 | 1,14 |
| 12 | 16 dic | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 106–80 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | +3 | 1,50 |
| 13 | 21 dic | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 115–45 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 2/3 | 10 | +13 | 1,58 |
| 16 | 10 ene | @ Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | P 93–96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −4 | — |
| 17 | 17 ene | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 87–75 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | −2 | 0,00 |
| 18 | 31 ene | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 86–68 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | −5 | 0,00 |
| 19 | 7 feb | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 92–77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 24 | 10 mar | vs Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CBGrupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | G 101–49 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | +15 | 1,33 |
| 27 | 29 mar | @ Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 87–63 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | +10 | 1,14 |
| 28 | 5 abr | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | G 81–53 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | −8 | 0,57 |
| 31 | 21 abr | @ Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | P 96–99 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | −1 | — |
| 32 | 26 abr | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | G 89–79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 | — |
| 33 | 2 may | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 95–65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +8 | — |
| 34 | 8 may | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | G 85–68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +2 | — |
| Media | | 21 partidos | | 7,7 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | | | | 2,7 | +1,7 | 1,26 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Monbus Obradoiro | 21 | 7,7 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | — | 74,3% | 1,26 | 2,7 |