Temporada 2025/26 · jornada 32 de 34
Estás viendoPrimera FEB2025/26FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
7,8
En la media
92º de 192 en puntos
Rebotes
2,6
Peor que la media
114º de 192 en rebotes
Asistencias
2,7
Mejor que la media
32º de 192 en asistencias
Más / menos
+8,1
Mejor que la media
10º de 192 en más / menos
Valoración
9,6
Mejor que la media
70º de 192 en valoración
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (192)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 192
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 10–1| 9 | vs Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 99–89 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | −3 |
| 10 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | G 97–69 | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | +10 |
| 12 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 106–80 | 22 | 5 | 3 | 3 | 7 | +22 |
| 13 | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | G 115–45 | 18 | 7 | 4 | 0 | 8 | +32 |
| 14 | vs Leyma CoruñaLeyma Coruña | G 103–99 | 24 | 6 | 2 | 7 | 18 | +6 |
| 15 | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | G 87–85 | 16 | 14 | 2 | 3 | 13 | −12 |
| 16 | @ Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | P 93–96 | 19 | 0 | 2 | 3 | 2 | −4 |
| 17 | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 87–75 | 10 | 3 | 1 | 0 | -3 | −6 |
| 18 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 86–68 | 19 | 6 | 4 | 3 | 8 | +5 |
| 19 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 92–77 | 22 | 8 | 4 | 1 | 2 | +3 |
| 20 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | G 100–86 | 28 | 31 | 6 | 6 | 40 | +36 |
| Media | 11 partidos | 17,4 | 7,8 | 2,6 | 2,7 | 9,6 | +8,1 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Monbus Obradoiro | 11 | 17,4 | 7,8 | 2,6 | 2,7 | 50% | 60,2% | 0,92 | 9,6 |