Temporada 2024/25 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Endesa2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
4,2
Peor que la media
137º de 164 en puntos
Rebotes
3,3
Peor que la media
79º de 164 en rebotes
Asistencias
0,2
Peor que la media
163º de 164 en asistencias
Más / menos
−3,3
Peor que la media
126º de 164 en más / menos
Valoración
4,2
Peor que la media
136º de 164 en valoración
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Endesa (164)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 164
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 7–5| 19 | @ Club Joventut BadalonaJoventut Badalona | G 77–70 | 12 | 3 | 4 | 0 | 3 | −8 |
| 20 | vs Baxi FerrolBaxi Ferrol | G 73–49 | 11 | 3 | 2 | 1 | -2 | +4 |
| 21 | @ Casademont ZaragozaCasademont Zaragoza | P 65–81 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | G 72–70 | 5 | 0 | 1 | 0 | -1 | −2 |
| 23 | @ Celta Femxa ZorkaCelta Femxa Zorka | G 71–65 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | −4 |
| 24 | vs Perfumerias AvenidaPerfumerias Avenida | P 63–69 | 19 | 10 | 6 | 1 | 12 | −8 |
| 25 | @ Spar GironaSpar Girona | P 58–82 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | −15 |
| 26 | vs IDK EuskotrenIDK Euskotren | G 69–65 | 9 | 7 | 3 | 0 | 10 | −2 |
| 27 | vs Durán Maquinaria EnsinoDurán Maquinaria Ensino | G 82–72 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | +4 |
| 28 | @ Valencia B.C.Valencia B.C. | P 50–93 | 5 | 0 | 2 | 0 | -2 | −10 |
| 29 | vs Hozono Global JairisHozono Global Jairis | G 79–68 | 19 | 17 | 5 | 0 | 17 | +9 |
| 30 | @ Kutxabank AraskiKutxabank Araski | P 68–85 | 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | −8 |
| Media | 12 partidos | 9,6 | 4,2 | 3,3 | 0,2 | 4,2 | −3,3 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Cadi la SEU | 12 | 9,6 | 4,2 | 3,3 | 0,2 | — | 54,2% | 0,73 | 4,2 |