Temporada 2024/25 · jornada 34 de 34
Estás viendoPrimera FEB2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
1,0
Peor que la media
209º de 209 en puntos
Rebotes
0,4
Peor que la media
209º de 209 en rebotes
Asistencias
0,3
Peor que la media
196º de 209 en asistencias
Más / menos
+1,8
Mejor que la media
69º de 209 en más / menos
Valoración
0,5
Peor que la media
209º de 209 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Casas GarridoJAEN PARAÍSO INTERIOR CB | Tercera FEB | 77muestra corta | efg%, pérdidas por acción, asistencias por 40 min | uso |
| Samuel Galvez ArroyoADESAVI A | Tercera FEB | 74muestra corta | asistencias por 40 min, uso, robos por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Alexander Calvo TorresCASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES | Tercera FEB | 74muestra corta | asistencias por 40 min, uso, robos por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Albert Valle VivesDM GROUP MOLLET | Tercera FEB | 73muestra corta | asistencias por 40 min, uso, robos por 40 min | uso |
| Soufyane SadokiDENIA BASQUET | Tercera FEB | 72muestra corta | asistencias por 40 min, robos por 40 min, uso | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Manchon CrespoUEMC REAL VALLADOLID BALONCESTO | Primera FEB | 74muestra corta | robos por 40 min, uso, asistencias por 40 min | asistencias por 40 min |
| Albert Lafuente SisoLA SALUD ARCHENA | Segunda FEB | 73muestra corta | uso, asistencias por 40 min, pérdidas por acción | robos por 40 min |
| Joaquin ValinottiALIMERKA OVIEDO BALONCESTO | Primera FEB | 71muestra corta | asistencias por 40 min, robos por 40 min, uso | rebote ofensivo por 40 min |
| David Orrit SerranoPROINBENI UPB GANDIA | Segunda FEB | 70muestra corta | uso, asistencias por 40 min, pérdidas por acción | asistencias por 40 min |
| Leo Joseph Paul WestermannFLEXICAR FUENLABRADA | Primera FEB | 70muestra corta | uso, asistencias por 40 min, pérdidas por acción | asistencias por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (209)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 209
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
12 partidos · 9–3| 8 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 90–60 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | −5 |
| 9 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 93–54 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | +21 |
| 12 | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 75–79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 13 | @ Amics CastellóAmics Castelló | P 68–73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 16 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 76–65 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | +1 |
| 17 | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | G 81–76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
| 18 | vs UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | G 91–79 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | +2 |
| 19 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 85–58 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 20 | vs Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | G 88–62 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | −5 |
| 21 | @ Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 82–95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 93–59 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
| 23 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 74–68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Media | 12 partidos | 4,8 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | +1,8 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Monbus Obradoiro | 12 | 4,8 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 20% | 51,5% | 0,77 | 0,5 |