Temporada 2024/25 · jornada 34 de 34
Estás viendoPrimera FEB2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
10,8
Mejor que la media
45º de 208 en puntos
Rebotes
1,6
Peor que la media
179º de 208 en rebotes
Asistencias
1,3
Peor que la media
91º de 208 en asistencias
Más / menos
−3,1
Peor que la media
164º de 208 en más / menos
Valoración
7,5
Peor que la media
106º de 208 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jalen Christopher ConeHESTIA MENORCA | Primera FEB | 71 | rebote defensivo por 40 min, uso, proporción de triples | tiros libres por tiro de campo |
| Francisco Fernando Alonso MartínezMOVISTAR ESTUDIANTES | Primera FEB | 66 | rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, proporción de triples | uso |
| Petar AranitovicINVEREADY GIPUZKOA | Primera FEB | 64muestra corta | rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo, efg% | proporción de triples |
| Vitor Alves BeniteREAL BETIS BALONCESTO | Primera FEB | 62 | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | uso |
| Lance Jalen JonesGRUPO URETA TIZONA BURGOS | Primera FEB | 61 | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, uso | robos por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Robles LlanosMOVISTAR ESTUDIANTES | Tercera FEB | 70 | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, uso | rebote defensivo por 40 min |
| Josep Peris CrespoCLASS BASQUET SANT ANTONI | Segunda FEB | 67 | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, uso | asistencias por 40 min |
| Jordi Juanola MaderaHOMS U.E.MATARÓ | Segunda FEB | 67 | uso, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
| Iker Montero MecaOCA GLOBAL - CBSALOU | Segunda FEB | 65 | uso, proporción de triples, efg% | tiros libres por tiro de campo |
| Kedar Salam Nkosi WrightFUNDACION GLOBALCAJA LA RODA | Tercera FEB | 64 | uso, tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (208)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 208
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
33 partidos · 15–18Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Grupo Ureta Tizona Burgos | 33 | 16,1 | 10,8 | 1,6 | 1,3 | 32,7% | 55,9% | 0,96 | 7,5 |