Temporada 2024/25 · jornada 34 de 34
Estás viendoPrimera FEB2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,3
Peor que la media
136º de 208 en puntos
Rebotes
1,7
Peor que la media
174º de 208 en rebotes
Asistencias
1,9
Mejor que la media
58º de 208 en asistencias
Más / menos
−4,4
Peor que la media
182º de 208 en más / menos
Valoración
5,7
Peor que la media
151º de 208 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Dias Marques Lisboa SantosAIRCARGOBOOKING OURENSE | Primera FEB | 62 | efg%, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | robos por 40 min |
| Javier Marin OrtegaC.B. NATURAVIA MORÓN | Primera FEB | 60 | efg%, true shooting, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Daniel Manchon CrespoUEMC REAL VALLADOLID BALONCESTO | Primera FEB | 59 | asistencias por 40 min, efg%, uso | tiros libres por tiro de campo |
| Mathias M'MadiC.B. NATURAVIA MORÓN | Primera FEB | 59 | rebote defensivo por 40 min, efg%, true shooting | asistencias por 40 min |
| Guillem Arcos GonzalezAMICS CASTELLÓ | Primera FEB | 59muestra corta | rebote defensivo por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, asistencias por 40 min | robos por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Vaquero PascualZENTRO BASKET MADRID | Tercera FEB | 69muestra corta | rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min, true shooting | uso |
| Javier Ortega MoraUNICAJA ANDALUCÍA | Tercera FEB | 69muestra corta | robos por 40 min, efg%, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
| Jaime Arnaiz VegaCB MORVEDRE | Tercera FEB | 66muestra corta | tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min, efg% | asistencias por 40 min |
| Marc Salmeron SeguC.B. GRANOLLERS-PISOS.COM | Tercera FEB | 65muestra corta | asistencias por 40 min, true shooting, efg% | rebote ofensivo por 40 min |
| Farid Chekri KouraycheMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE ENRIQUE SOLER | Tercera FEB | 65 | rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min, robos por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (208)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 208
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
32 partidos · 15–17Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Odilo FC Cartagena CB | 32 | 18,0 | 6,3 | 1,7 | 1,9 | 23,2% | 45,6% | 0,78 | 5,7 |