MA
Miguel Ayesa Rodriguez
20 PJ · 171 min
Puntos
3,3
180º de 192 en puntos
peormejor
Rebotes
0,8
191º de 192 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,2
186º de 192 en asistencias
peormejor
Más / menos
−1,7
119º de 192 en más / menos
peormejor
Valoración
2,1
186º de 192 en valoración
peormejor
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (192)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos3,3p6 · 180º/192
Asistencias0,2p2 · 186º/192
Eficiencia
Puntos por posesión1,05p79 · 39º/192
True shooting61,1%p79 · 40º/192
Tiro de 340%p83 · 32º/184
Rebote y defensa
Rebotes0,8p1 · 191º/192
Recuperaciones0,4p23 · 139º/192
Impacto
Pérdidas0,5p92 · 12º/192
Más / menos−1,7p38 · 119º/192
Valoración2,1p3 · 186º/192
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
20 partidos · 4–16Partido a partido de Miguel Ayesa Rodriguez. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | 25 oct | @ Hestia MenorcaHestia Menorca | P 61–97 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 8 | −3 | 2,50 |
| 6 | 1 nov | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 68–95 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | −8 | 1,00 |
| 7 | 8 nov | @ Cloud.Gal Ourense BaloncestoCloud.Gal Ourense Baloncesto | P 65–91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −2 | — |
| 8 | 15 nov | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 68–94 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | -1 | −11 | 0,75 |
| 9 | 22 nov | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 71–90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −2 | 0,00 |
| 11 | 14 dic | @ Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | P 68–77 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1,00 |
| 13 | 20 dic | vs Leyma CoruñaLeyma Coruña | P 80–89 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 8 | −3 | 1,60 |
| 14 | 28 dic | @ HLA AlicanteHLA Alicante | P 77–95 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | −3 | 1,00 |
| 15 | 4 ene | vs Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 75–88 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | -1 | 0 | 0,60 |
| 16 | 11 ene | @ Melilla Ciudad del DeporteMelilla Ciudad del Deporte | G 91–84 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | +6 | 0,00 |
| 17 | 17 ene | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | G 89–87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | −6 | 0,00 |
| 18 | 31 ene | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 72–78 | 26 | 17 | 2 | 0 | 1/1 | 5/11 | 0/0 | 10 | +15 | 1,42 |
| 19 | 7 feb | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 64–84 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | −6 | 0,50 |
| 22 | 21 feb | vs Palmer Basket Mallorca PalmaPalmer Basket Mallorca Palma | P 66–82 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 9 | −5 | 1,80 |
| 24 | 10 mar | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 49–101 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5 | −5 | 1,50 |
| 26 | 21 mar | vs HLA AlicanteHLA Alicante | G 78–77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | +1 | 0,00 |
| 30 | 19 abr | @ Fibwi Mallorca Basquet PalmaFibwi Mallorca Basquet Palma | G 80–77 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | -2 | 0 | 0,75 |
| 31 | 22 abr | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 64–78 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -2 | −3 | 0,00 |
| 32 | 26 abr | @ Flexicar FuenlabradaFlexicar Fuenlabrada | P 82–91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | -1 | +1 | 0,00 |
| 33 | 2 may | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 72–82 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1,50 |
| Media | | 20 partidos | | 8,5 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | | | | 2,1 | −1,7 | 1,05 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2025/2026 | Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB | 20 | 8,5 | 3,3 | 0,8 | 0,2 | 40% | 61,1% | 1,05 | 2,1 |