Temporada 2024/25 · jornada 34 de 34
Estás viendoPrimera FEB2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
2,0
Peor que la media
205º de 209 en puntos
Rebotes
1,6
Peor que la media
179º de 209 en rebotes
Asistencias
1,0
Peor que la media
108º de 209 en asistencias
Más / menos
+0,6
Mejor que la media
85º de 209 en más / menos
Valoración
3,1
Peor que la media
188º de 209 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Hannibal George SalomonNADUNET REFITEL BÀSQUET LLÍRIA | Segunda FEB | 47muestra corta | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min | asistencias por 40 min |
| Ángel Comendador FemeníasPALMER BASKET MALLORCA PALMA | Segunda FEB | 46muestra corta | robos por 40 min, tapones por 40 min, asistencias por 40 min | asistencias por 40 min |
| Kevin Torres CuevasRIOVERDE CLAVIJO | Segunda FEB | 46muestra corta | tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min, true shooting | asistencias por 40 min |
| Jorge Lafuente VelazquezMADERAS SORLI BENICARLO | Segunda FEB | 45muestra corta | pérdidas por acción, asistencias por 40 min, uso | rebote defensivo por 40 min |
| Jorge Carot HernandezCB L´HORTA GODELLA | Segunda FEB | 45muestra corta | pérdidas por acción, tapones por 40 min, tiros libres por tiro de campo | asistencias por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Justinas LeganovicHOSPITAL OCHOA CB MARBELLA | Tercera FEB | 56muestra corta | asistencias por 40 min, pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo | tapones por 40 min |
| Marc Grau MaesoVALENCIA B.C. | Tercera FEB | 54muestra corta | pérdidas por acción, robos por 40 min, tiros libres por tiro de campo | asistencias por 40 min |
| Daniel Tugores SotoTIBU-RON CASTELLDEFELS | Tercera FEB | 54muestra corta | uso, asistencias por 40 min, pérdidas por acción | tiros libres por tiro de campo |
| Pablo Gimeno MartinC.B. CUARTE DE HUERVA | Tercera FEB | 51muestra corta | tiros libres por tiro de campo, pérdidas por acción, asistencias por 40 min | asistencias por 40 min |
| Victor Pelufo LozanoRIGALLI ALGINET | Tercera FEB | 50muestra corta | pérdidas por acción, rebote ofensivo por 40 min, tapones por 40 min | proporción de triples |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (209)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 209
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 4–7| 1 | vs Real Betis BaloncestoReal Betis Baloncesto | P 62–77 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | −9 |
| 2 | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 69–78 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | +8 |
| 3 | vs Hestia MenorcaHestia Menorca | G 60–57 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | +2 |
| 4 | vs C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 65–52 | 16 | 7 | 3 | 3 | 14 | +5 |
| 5 | @ Aircargobooking OurenseAircargobooking Ourense | G 83–76 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | +5 |
| 6 | vs Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 77–86 | 9 | 0 | 0 | 1 | -2 | +2 |
| 11 | @ HLA AlicanteHLA Alicante | P 82–95 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | −5 |
| 12 | @ Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | P 75–84 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | −3 |
| 13 | vs Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | P 84–85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | −9 |
| 14 | vs Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 83–60 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | +2 |
| 15 | @ Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | P 73–87 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | +9 |
| Media | 11 partidos | 10,4 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 3,1 | +0,6 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Inveready Gipuzkoa | 11 | 10,4 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 36,4% | 50,6% | 0,79 | 3,1 |