Temporada 2024/25 · jornada 34 de 34
Estás viendoPrimera FEB2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
4,5
Peor que la media
169º de 209 en puntos
Rebotes
2,4
Peor que la media
130º de 209 en rebotes
Asistencias
0,4
Peor que la media
185º de 209 en asistencias
Más / menos
+4,0
Mejor que la media
36º de 209 en más / menos
Valoración
4,7
Peor que la media
168º de 209 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Patricio Garino GullottaMOVISTAR ESTUDIANTES | Primera FEB | 70muestra corta | efg%, true shooting, proporción de triples | rebote defensivo por 40 min |
| Gabriel Gil GarciaODILO FC CARTAGENA CB | Primera FEB | 69muestra corta | true shooting, efg%, proporción de triples | asistencias por 40 min |
| Mindaugas KacinasHLA ALICANTE | Primera FEB | 67muestra corta | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, true shooting | tapones por 40 min |
| Mikel Sanz ZarandonaALIMERKA OVIEDO BALONCESTO | Primera FEB | 65muestra corta | tapones por 40 min, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | efg% |
| Manex Ansorregui DebaINVEREADY GIPUZKOA | Primera FEB | 64muestra corta | efg%, tapones por 40 min, rebote defensivo por 40 min | proporción de triples |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Blanco BarazarZENTRO BASKET MADRID | Tercera FEB | 69muestra corta | rebote defensivo por 40 min, tapones por 40 min, true shooting | proporción de triples |
| Alexander DaushviliSUN CHLORELLA DRAGONS | Tercera FEB | 68muestra corta | tapones por 40 min, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | uso |
| Alejandro Martínez AgudoSAN ANTONIO CÁCERES | Tercera FEB | 66muestra corta | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Matteo Miles StrikkerLA SALUD ARCHENA | Segunda FEB | 66muestra corta | true shooting, tapones por 40 min, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Nikola DzepinaCB L´HORTA GODELLA | Segunda FEB | 66muestra corta | proporción de triples, tapones por 40 min, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (209)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 209
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
11 partidos · 6–5| 18 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 73–70 | 12 | 11 | 3 | 0 | 11 | +12 |
| 19 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 70–80 | 22 | 3 | 3 | 1 | -2 | +7 |
| 20 | @ Monbus ObradoiroMonbus Obradoiro | P 62–88 | 20 | 5 | 5 | 0 | 6 | −11 |
| 21 | vs Aircargobooking OurenseAircargobooking Ourense | G 92–80 | 16 | 9 | 6 | 1 | 12 | +4 |
| 22 | @ Amics CastellóAmics Castelló | G 87–83 | 28 | 9 | 6 | 1 | 15 | +17 |
| 23 | vs Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | G 81–73 | 14 | 6 | 4 | 0 | 6 | +13 |
| 24 | @ Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | P 71–88 | 25 | 7 | 4 | 1 | 5 | −4 |
| 25 | vs Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 73–83 | 14 | 8 | 1 | 1 | 7 | −16 |
| 26 | @ C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 68–64 | 12 | 6 | 2 | 0 | 7 | +2 |
| 33 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 72–71 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 34 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | P 69–84 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | +7 |
| Media | 13 partidos | 11,4 | 4,5 | 2,4 | 0,4 | 4,7 | +4,0 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Real Betis Baloncesto | 13 | 11,4 | 4,5 | 2,4 | 0,4 | 54,2% | 71,1% | 1,24 | 4,7 |