Temporada 2024/25 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Challenge2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
6,8
Peor que la media
87º de 159 en puntos
Rebotes
1,9
Peor que la media
138º de 159 en rebotes
Asistencias
1,2
Peor que la media
81º de 159 en asistencias
Más / menos
−5,6
Peor que la media
137º de 159 en más / menos
Valoración
3,8
Peor que la media
123º de 159 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Irene Garrido PerezLIMA-HORTA BARCELONA | Liga Femenina Challenge | 66muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción | proporción de triples |
| Lorena Segura MorenoLA CORDÁ DE PATERNA NB | Liga Femenina Challenge | 66muestra corta | pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | rebote defensivo por 40 min |
| Maria Barneda SantosINNOVA-TSN LEGANES | Liga Femenina Challenge | 64muestra corta | pérdidas por acción, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Virginia Saez MorenoLA CORDÁ DE PATERNA NB | Liga Femenina Challenge | 64muestra corta | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, true shooting | proporción de triples |
| Maria Otaegi AlbizuDOMUSA TEKNIK ISB | Liga Femenina Challenge | 64muestra corta | rebote defensivo por 40 min, proporción de triples, efg% | uso |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Esther Castedo PotenteDURÁN MAQUINARIA ENSINO | Liga Femenina Endesa | 73muestra corta | rebote defensivo por 40 min, true shooting, efg% | proporción de triples |
| Marta Sanmartín FalcónMARISCOS ANTÓN CORTEGADA | Liga Femenina 2 | 73muestra corta | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Iris VennemaCLUB JOVENTUT BADALONA | Liga Femenina Endesa | 72muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, true shooting, rebote defensivo por 40 min | tapones por 40 min |
| Roso Buch RosellIDK EUSKOTREN | Liga Femenina Endesa | 71muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, efg% | uso |
| María Romero GarridoHIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE | Liga Femenina 2 | 69muestra corta | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, tapones por 40 min | asistencias por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Challenge (159)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 159
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
18 partidos · 1–17Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Arxil | 18 | 23,9 | 6,8 | 1,9 | 1,2 | 29,6% | 42,4% | 0,72 | 3,8 |