Temporada 2024/25 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Challenge2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
7,9
Mejor que la media
68º de 159 en puntos
Rebotes
3,5
Peor que la media
78º de 159 en rebotes
Asistencias
1,1
Peor que la media
90º de 159 en asistencias
Más / menos
+2,6
Mejor que la media
57º de 159 en más / menos
Valoración
7,9
Mejor que la media
68º de 159 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| L. DE GIACOMOFUSTECMA NBF CASTELLÓ | Liga Femenina Challenge | 67 | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, asistencias por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Paula Garcia GarciaHORBISA SPIRIT GREENKW BARAKALDO | Liga Femenina Challenge | 63 | uso, proporción de triples, tiros libres por tiro de campo | rebote ofensivo por 40 min |
| Maria Angel Lobon GonzaloSERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | Liga Femenina Challenge | 63 | rebote ofensivo por 40 min, efg%, proporción de triples | uso |
| Nerea Liste AlfonsinC.B. ARXIL | Liga Femenina Challenge | 63 | proporción de triples, robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
| Ana Picos PorrasSERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | Liga Femenina Challenge | 62 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min | proporción de triples |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Judit Lamolla AlegreUNILEVER VILADECANS DISHELEC65 | Liga Femenina 2 | 68muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, true shooting, proporción de triples | proporción de triples |
| Sara Brandy Garcia-RovesACEITES ABRIL ADBA SANFER ART-CHIVO | Liga Femenina 2 | 67muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples, robos por 40 min | uso |
| Laia Guardia MartiUNILEVER VILADECANS DISHELEC65 | Liga Femenina 2 | 67muestra corta | rebote ofensivo por 40 min, proporción de triples, robos por 40 min | tapones por 40 min |
| Claudia Garcia MonjeNÁUTICO TENERIFE ULL | Liga Femenina 2 | 66 | rebote ofensivo por 40 min, rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | proporción de triples |
| Yaiza Garcia GonzalezMAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | Liga Femenina 2 | 66 | rebote ofensivo por 40 min, true shooting, proporción de triples | uso |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Challenge (159)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 159
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
15 partidos · 9–6Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CAB Estepona Jardín de la Costa del SOL | 13 | 19,1 | 7,9 | 3,5 | 1,1 | 30% | 49,8% | 0,83 | 7,9 |