Temporada 2024/25 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Challenge2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
9,0
Mejor que la media
48º de 159 en puntos
Rebotes
2,6
Peor que la media
106º de 159 en rebotes
Asistencias
0,8
Peor que la media
117º de 159 en asistencias
Más / menos
+2,8
Mejor que la media
53º de 159 en más / menos
Valoración
8,1
Mejor que la media
64º de 159 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Paula Garcia GarciaHORBISA SPIRIT GREENKW BARAKALDO | Liga Femenina Challenge | 58 | tiros libres por tiro de campo, rebote defensivo por 40 min, uso | tapones por 40 min |
| Maaja BratkaRECOLETAS ZAMORA | Liga Femenina Challenge | 57 | asistencias por 40 min, true shooting, efg% | rebote defensivo por 40 min |
| Martyna PetrenaiteBARÇA CBS | Liga Femenina Challenge | 56 | efg%, rebote defensivo por 40 min, asistencias por 40 min | rebote ofensivo por 40 min |
| Maria Angel Lobon GonzaloSERNOVA RENOVABLES REAL CANOE | Liga Femenina Challenge | 56 | tiros libres por tiro de campo, true shooting, efg% | proporción de triples |
| Adrijana KnezevicRECOLETAS ZAMORA | Liga Femenina Challenge | 55muestra corta | pérdidas por acción, rebote defensivo por 40 min, tiros libres por tiro de campo | asistencias por 40 min |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Stephanie MawuliCASADEMONT ZARAGOZA | Liga Femenina Endesa | 64 | rebote defensivo por 40 min, pérdidas por acción, robos por 40 min | uso |
| Mar Ribera SanuyUNILEVER VILADECANS DISHELEC65 | Liga Femenina 2 | 60 | rebote defensivo por 40 min, efg%, tiros libres por tiro de campo | tiros libres por tiro de campo |
| Janina Pairo UrtosGEIEG PACISA | Liga Femenina 2 | 59 | pérdidas por acción, tiros libres por tiro de campo, true shooting | rebote defensivo por 40 min |
| Marta Sanmartín FalcónMARISCOS ANTÓN CORTEGADA | Liga Femenina 2 | 59muestra corta | rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min, tiros libres por tiro de campo | tapones por 40 min |
| Seehia Felicite Alexandrine RidardCADI LA SEU | Liga Femenina Endesa | 59 | asistencias por 40 min, rebote defensivo por 40 min, efg% | tiros libres por tiro de campo |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Challenge (159)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 159
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
30 partidos · 16–14Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | 30 | 24,2 | 9,0 | 2,6 | 0,8 | 30,6% | 57,5% | 0,99 | 8,1 |