Temporada 2024/25 · jornada 30 de 30
Estás viendoLiga Femenina Challenge2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
12,3
Mejor que la media
14º de 159 en puntos
Rebotes
9,4
Mejor que la media
2º de 159 en rebotes
Asistencias
1,9
Mejor que la media
34º de 159 en asistencias
Más / menos
−0,2
En la media
78º de 159 en más / menos
Valoración
16,1
Mejor que la media
11º de 159 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Heather Marie ForsterC.B. ARXIL | Liga Femenina Challenge | 61 | proporción de triples, rebote defensivo por 40 min, robos por 40 min | tapones por 40 min |
| Lydia Marie RiversVEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE | Liga Femenina Challenge | 56muestra corta | proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min, uso | rebote defensivo por 40 min |
| Aminata Brahima SangareINNOVA-TSN LEGANES | Liga Femenina Challenge | 56 | uso, tiros libres por tiro de campo, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Barbora TomancovaHORBISA SPIRIT GREENKW BARAKALDO | Liga Femenina Challenge | 54 | uso, proporción de triples, rebote defensivo por 40 min | asistencias por 40 min |
| Tereza SedlákováVEGA LAGUNERA TOYOTA ADAREVA TENERIFE | Liga Femenina Challenge | 54 | proporción de triples, uso, rebote ofensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugadora | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Delicia Ty´rae WashingtonCLUB JOVENTUT BADALONA | Liga Femenina Endesa | 60 | uso, tiros libres por tiro de campo, proporción de triples | rebote ofensivo por 40 min |
| Maimouna HaidaraCELTA FEMXA ZORKA | Liga Femenina Endesa | 59 | rebote defensivo por 40 min, uso, robos por 40 min | tapones por 40 min |
| Izar Bedia DelgadoMONDRAGON UNIBERTSITATEA | Liga Femenina 2 | 59 | proporción de triples, tiros libres por tiro de campo, robos por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Laura BiczoROBLES LLEIDA | Liga Femenina 2 | 58 | rebote defensivo por 40 min, uso, proporción de triples | tapones por 40 min |
| Neramou JengC.B. TERRALFÀS DELFÍN NATURA SR F GROC | Liga Femenina 2 | 57 | tiros libres por tiro de campo, proporción de triples, rebote ofensivo por 40 min | tapones por 40 min |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Challenge (159)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 159
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
30 partidos · 12–18Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura | 30 | 31,0 | 12,3 | 9,4 | 1,9 | 12,5% | 45,6% | 0,78 | 16,1 |