Temporada 2024/25 · jornada 34 de 34
Estás viendoPrimera FEB2024/25FinalizadaLiga regular (grupo único)
¿Qué es Seguir?Ficha en PDF
Puntos
0,6
Peor que la media
209º de 209 en puntos
Rebotes
0,4
Peor que la media
209º de 209 en rebotes
Asistencias
0,1
Peor que la media
207º de 209 en asistencias
Más / menos
−2,2
Peor que la media
146º de 209 en más / menos
Valoración
0,1
Peor que la media
209º de 209 en valoración
Jugadores parecidos
estilo y eficiencia, frente a la media de cada ligaEn su liga
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Enric Espinosa VenturaSOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET | Segunda FEB | 67muestra corta | uso, robos por 40 min, rebote defensivo por 40 min | rebote defensivo por 40 min |
| Pablo Cordoba MuroMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Segunda FEB | 64muestra corta | robos por 40 min, uso, pérdidas por acción | rebote defensivo por 40 min |
| Adria Trouve CasellasIBERSOL CB TARRAGONA | Segunda FEB | 63muestra corta | robos por 40 min, rebote ofensivo por 40 min, true shooting | asistencias por 40 min |
| Jaime Llamas PradoCLASS BASQUET SANT ANTONI | Segunda FEB | 61muestra corta | rebote defensivo por 40 min, uso, robos por 40 min | uso |
| Serigne Lamine Bara NdiayeMELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | Segunda FEB | 60muestra corta | rebote defensivo por 40 min, true shooting, efg% | rebote ofensivo por 40 min |
En otras ligas
| Jugador | Liga | Parecido | Se parecen en | Más difieren en |
|---|---|---|---|---|
| Josep Gascon TorneSA TINTINA CB ES CASTELL | Tercera FEB | 72muestra corta | rebote defensivo por 40 min, uso, true shooting | tapones por 40 min |
| Eloy Javier Almazán SierraTU SUPER CB LA ZUBIA | Tercera FEB | 71muestra corta | rebote defensivo por 40 min, uso, robos por 40 min | asistencias por 40 min |
| Daniel Fernandez StefanutoHOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR | Tercera FEB | 70muestra corta | true shooting, rebote defensivo por 40 min, uso | asistencias por 40 min |
| Gabriel Torres CampsGOLF DE ANDRATX | Tercera FEB | 70muestra corta | uso, rebote defensivo por 40 min, true shooting | tiros libres por tiro de campo |
| Alex Michael JacksonCB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA | Tercera FEB | 69muestra corta | rebote defensivo por 40 min, uso, rebote ofensivo por 40 min | tiros libres por tiro de campo |
Parecido de 0 a 100 según 11 rasgos (reparto de tiro, uso, asistencias, rebote, robos, tapones, pérdidas y eficiencia), cada uno comparado con la media de su liga. Con pocos minutos el parecido es menos fiable.
Comparado con todos los jugadores de Primera FEB (209)
Añade jugadores del cohorte con + para superponerlos →Volumen
Eficiencia
Rebote y defensa
Impacto
La barra llena indica el percentil frente al cohorte; la marca central es la mediana (p50) · puesto sobre 209
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
14 partidos · 7–7| 1 | vs Caja Rural CB ZamoraCaja Rural CB Zamora | G 76–69 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 2 | @ Grupo Alega CantabriaGrupo Alega Cantabria | G 87–86 | 5 | 0 | 0 | 1 | -1 | −10 |
| 3 | @ Inveready GipuzkoaInveready Gipuzkoa | P 57–60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
| 4 | vs Aircargobooking OurenseAircargobooking Ourense | P 65–84 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | −2 |
| 5 | @ Odilo FC Cartagena CBOdilo FC Cartagena CB | P 70–78 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | −10 |
| 6 | vs Movistar EstudiantesMovistar Estudiantes | P 66–77 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | −9 |
| 7 | @ C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 69–63 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | −3 |
| 8 | vs UEMC Real Valladolid BaloncestoUEMC Real Valladolid Baloncesto | P 65–67 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | +3 |
| 9 | @ Silbö SAN Pablo BurgosSilbö SAN Pablo Burgos | P 81–91 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| 10 | vs Grupo Ureta Tizona BurgosGrupo Ureta Tizona Burgos | P 88–95 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 |
| 12 | vs Alimerka Oviedo BaloncestoAlimerka Oviedo Baloncesto | G 69–64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
| 15 | vs Súper Agropal PalenciaSúper Agropal Palencia | G 84–78 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| 19 | vs Amics CastellóAmics Castelló | G 90–66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 21 | vs C.B. Naturavia MorónNaturavia Morón | G 70–58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 14 partidos | 4,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | −2,2 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
Temporadas
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Hestia Menorca | 14 | 4,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0% | 32,5% | 0,52 | 0,1 |