LJ
Lucia Jovena Meseguer
21 PJ · 174 min
Puntos
1,4
159º de 160 en puntos
peormejor
Rebotes
1,7
143º de 160 en rebotes
peormejor
Asistencias
0,0
160º de 160 en asistencias
peormejor
Más / menos
−4,7
131º de 160 en más / menos
peormejor
Valoración
1,3
151º de 160 en valoración
peormejor
Comparado con todas las jugadoras de Liga Femenina Challenge (160)
Añade jugadoras del cohorte con + para superponerlos →peormedianamejor
Volumen
Puntos1,4p1 · 159º/160
Asistencias0,0p0 · 160º/160
Eficiencia
Puntos por posesión0,84p68 · 49º/160
True shooting49%p56 · 70º/160
Rebote y defensa
Rebotes1,7p9 · 143º/160
Recuperaciones0,2p2 · 156º/160
Impacto
Pérdidas0,2p99 · 1º/160
Más / menos−4,7p18 · 131º/160
Valoración1,3p6 · 151º/160
Valoración por jornada
línea discontinua: media de su grupo de comparaciónPartido a partido
29 partidos · 8–21Partido a partido de Lucia Jovena Meseguer. Pulsa una cabecera para ordenar. | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 1 | 28 sept | @ Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | G 77–72 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -1 | −6 | — |
| 2 | 5 oct | vs Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 69–54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | −2 | 0,00 |
| 3 | 12 oct | @ Barça CBSBarça CBS | P 53–59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 19 oct | vs Lima-Horta BarcelonaLima-Horta Barcelona | G 67–53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — |
| 6 | 19 dic | @ Unicaja MijasUnicaja Mijas | P 63–78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 9 nov | vs Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | P 57–60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 16 nov | @ Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | P 74–79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 9 | 23 nov | vs Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | G 72–61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 30 nov | @ Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | P 54–65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 7 dic | vs Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | P 56–84 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +2 | — |
| 12 | 15 dic | @ La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | P 48–70 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | −17 | 0,52 |
| 13 | 21 dic | vs CAB Estepona Jardín de la Costa del SOLCAB Estepona Jardín de la Costa del SOL | P 58–100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 14 | 4 ene | @ Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | P 61–80 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | −13 | 0,69 |
| 15 | 11 ene | vs C.B. ArxilArxil | G 84–64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 16 | 18 ene | vs Domusa Teknik ISBDomusa Teknik ISB | P 62–72 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −7 | — |
| 17 | 25 ene | @ Horbisa Spirit Greenkw BarakaldoHorbisa Spirit Greenkw Barakaldo | G 62–51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 | — |
| 18 | 1 feb | vs Barça CBSBarça CBS | G 80–65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +1 | — |
| 19 | 9 feb | @ Lima-Horta BarcelonaLima-Horta Barcelona | P 86–89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — |
| 20 | 15 feb | @ Innova-Tsn LeganesInnova-Tsn Leganes | P 50–74 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | −11 | 0,40 |
| 21 | 22 feb | vs Unicaja MijasUnicaja Mijas | P 54–64 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 | 1,00 |
| 22 | 1 mar | @ Sernova Renovables Real CanoeSernova Renovables Real Canoe | P 52–56 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 0,84 |
| 23 | 8 mar | vs Azul Marino Mallorca PalmaAzul Marino Mallorca Palma | P 63–64 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | −1 | 1,00 |
| 24 | 15 mar | @ Vega Lagunera Toyota Adareva TenerifeVega Lagunera Toyota Adareva Tenerife | P 58–79 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | −11 | 2,00 |
| 25 | 22 mar | vs Alter Enersun Al-Qázeres ExtremaduraAlter Enersun Al-Qázeres Extremadura | P 39–73 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 4 | −6 | 0,68 |
| 26 | 29 mar | @ Recoletas ZamoraRecoletas Zamora | P 60–72 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | −10 | 1,14 |
| 27 | 5 abr | vs La Cordá de Paterna NBLa Cordá de Paterna NB | P 58–61 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | −2 | — |
| 28 | 12 abr | @ CAB Estepona Jardín de la Costa del SOLCAB Estepona Jardín de la Costa del SOL | P 59–70 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 | — |
| 29 | 19 abr | vs Melilla Ciudad del Deporte la SalleMelilla Ciudad del Deporte la Salle | P 81–85 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 6 | −4 | 1,50 |
| 30 | 26 abr | @ C.B. ArxilArxil | G 63–61 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | −9 | 1,14 |
| Media | | 21 partidos | | 8,3 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | | | | 1,3 | −4,7 | 0,84 |
Pulsa una cabecera para ordenar y el marcador para abrir el partido. La media es la oficial de la temporada.
| Temporada | Equipo | PJ | Min | Pts | Reb | Ast | T3% | TS% | PPP | Val |
|---|
| 2024/2025 | Fustecma NBF Castelló | 21 | 8,3 | 1,4 | 1,7 | 0,0 | — | 49% | 0,84 | 1,3 |